الدوري السعودي الترتيب ومباريات غدًا · الخميس 5 نونبر 2026
في ترتيب الدوري السعودي، الهلال في المرتبة الأولى بـ30 نقطة بعد 11 مباريات، متقدمًا على Al-Qadisiyah FC بـ28 نقطة.
الدوري السعودي9
ترتيب الدوري السعودي 2026/2027
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | +23 | 30 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | +20 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | +17 | 28 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +8 | 22 | |
| 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | +9 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 19 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | -5 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | +5 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -14 | 12 | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 | |
| 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 | |
| 17 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 | |
| 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | -12 | 3 |
ل = لعب، ف = فاز، ت = تعادل، خ = خسر. يُحدَّث الترتيب بعد المباريات.
مكافأة 100% حتى 1000 درهمافتح حسابًامباريات الدوري السعودي غدًا
مباريات الدوري السعودي يوم الخميس 5 نونبر 2026: 9 مباريات، أولاها على الساعة 13:25 بتوقيت المغرب. التوقيت والنتائج المباشرة والاحتمالات.


